Zadní křídlo Mercedes-Benz C W205 Lip Gloss Black
Zadní křídlo Gloss Black MERCEDES C-Class (W205) Sedan 2013-současnost
Zadní křídlo Gloss Black dodá stylový vzhled vašemu vozu Mercedes C-Class (W205) Sedan vyráběnému od roku 2013.
Vyrobená z vysoce kvalitního plastu ABS Plastic, spoilerová lišta je odolná a odolná vůči povětrnostním podmínkám.
Lesklá černá dodává lodi spoiler elegantního provedení, které dokonale ladí s moderním vzhledem modelu Mercedes C-Class.
Díky přesnému přizpůsobení, spoiler dokonale sedí na zadní části karoserie Sedan, čímž vytváří jednotný vzhled vozu.
Montáž spoileru je jednoduchá a lze ji provést samostatně, čímž ušetříte čas a peníze za autoservis.
Zvyšuje aerodynamiku automobilu, zlepšuje stabilitu během jízdy, což se promítá do lepšího výkonu a úspory paliva.
Lotka Spoiler Zadního Nárazníku Gloss Black MERCEDES C-Class (W205) Sedan 2013-současnost je ideálním doplňkem pro automobilové nadšence, kteří chtějí zvýraznit svůj vůz.
Dodává sportovní charakter a agresivní vzhled, díky čemuž Mercedes C-Class získává nový, jedinečný styl.
Nákup spoileru je vynikající způsob, jak personalizovat auto a dodat mu individuální charakter, který přitahuje pozornost ostatních řidičů.
Správně navržený a vyrobený, spoiler Lip Spoiler Gloss Black je ideálním doplňkem pro majitele Mercedes C-Class, kteří si cení vysoké kvality a stylových doplňků pro svá vozidla.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá černá
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 (205.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040, 205.140) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 (205.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) | 1598 | 116 (85) | 2014 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) | 2143 | 231 (170) | 2014 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2014 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2014 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.048) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 350 e (205.047) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.044) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.007) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.049) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2013 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d (205.014) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.011) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.001) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 d (205.000) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 d (205.018) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 249 (183) | 2018 - |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.075) (M 264.915) | 1497 | 129 (95) | 2019 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.076) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 de (205.013) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - |
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 e (205.053) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.079) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - | ||
MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - |
Historie produktů
