Lotka Audi A3 8V Lip Lesklá Černá
Lotka Lip Spoiler Lesklá Černá AUDI A3 (8V) Sedan 2013-současnost
Lotka Lip Spoiler Lesklá Černá je ideálním doplňkem pro AUDI A3 (8V) ve verzi sedan vyráběné od roku 2013.
Byla vyrobena z vysoce kvalitního plastu ABS, což zajišťuje trvanlivost a lehkost produktu.
Díky své barvě Gloss Black se křídlo dokonale hodí k charakteru vozidla a dodává mu sportovní vzhled.
Speciálně navržená pro karoserii typu sedan, křidélko je určeno k montáži na zadní část vozidla.
Vyrobená s důrazem na detaily, křidélko je dokonale přizpůsobeno linii karoserie AUDI A3 (8V).
Navíc, montáž spoileru nevyžaduje specializované nástroje ani změny v konstrukci vozidla.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black není jen dekorativní prvek, ale také funkční, zlepšující aerodynamiku vozidla.
Nákup produktu zaručuje originální vzhled a vysokou kvalitu provedení, charakteristickou pro značku Lotka.
Pro majitele AUDI A3 (8V) sedan je tento spoiler skvělou příležitostí, jak svému vozidlu dodat sportovní charakter a jedinečný vzhled.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXC, DNUE) | 1984 | 300 (221) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRFC) | 1968 | 143 (105) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.2 TFSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TFSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2013 - |
AUDI A3 Limuzína (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRFA, DEJB) | 1968 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limuzína (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | 1968 | 136 (100) | 2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.8 TFSI (CNSB) | 1798 | 170 (125) | 2013 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - 2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) | 1968 | 184 (135) | 2014 - 2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.2 TFSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXF) | 1984 | 286 (210) | 2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CYFB, DJJA, DLRA) | 1984 | 292 (215) | 2014 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI quattro (CXXB) | 1598 | 110 (81) | 2015 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI (CNTC, CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2015 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.0 TFSI (CHZD) | 999 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | S3 quattro (CJXG, DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.6 TDI (DDYA) | 1598 | 115 (85) | 2017 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | RS3 quattro (DAZA, DNWA) | 2480 | 400 (294) | 2017 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 1.5 TFSI (DADA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - 2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 30 TFSI (DKRF) | 999 | 115 (85) | 2018 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 35 TFSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 30 TDI (DGTE) | 1598 | 115 (85) | 2018 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 35 TDI (DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TFSI (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TDI quattro (DJGA) | 1968 | 184 (135) | 2018 - 2019 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) | 40 TFSI quattro (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
Historie produktů
