Mřížka BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní dvojitá žebrová mřížka Gloss Black BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) 2013-2018
Představovaná sportovní dvojitá žebrová mřížka v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro SUV, včetně BMW X5 (F15, F85) a X6 (F16, F86).
Jeho provedení z ABS plastu zaručuje trvanlivost a odolnost vůči vnějším podmínkám, což je důležité pro SUV automobily, které se často pohybují v náročných terénních podmínkách.
Tento gril je určen pro modely vyráběné v letech 2013-2018, jak ve standardní, tak i sportovní verzi.
Navíc je přizpůsoben pro spolupráci s kamerou, což z něj činí ideální vybavení pro vozidla s pokročilými bezpečnostními systémy a asistenty řidiče.
Díky barvě Gloss Black a modernímu designu tento sportovní gril s dvojitými žebry nejen plní ochrannou funkci, ale také pozitivně ovlivňuje vzhled exteriéru vozidla, dodávajíc mu sportovní charakter.
Pokud hledáte díl, který se nejen přizpůsobí vašemu SUV, ale také zdůrazní jeho charakter, tato mřížka je vynikající volbou.
Jeho montáž je jednoduchá a lze ji provést samostatně bez potřeby zapojení specializovaných nástrojů nebo dovedností.
Pokud sníte o osvěžení vzhledu svého BMW X5 nebo X6 z let 2013-2018, tato mřížka je ideálním řešením.
Vybaven dvojitými žebry a vyroben z vysoce kvalitních materiálů, tento prvek karoserie nejen ozdobí váš automobil, ale také zajistí jeho atraktivní vzhled po mnoho let.
Neváhejte dodat svému SUV ještě sportovnější vzhled – tato sportovní mřížka s dvojitými žebry je ideální volbou pro majitele BMW X5 (F15, F85) a X6 (F16, F86) z let 2013-2018.
Parametry:
- Vybavení vozidla: Pro vozidla s kamerou
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2013
- Rok do: 2018
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B40 A) | 3982 | 408 (300) | 2013 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 452 (332) | 2013 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | sDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 313 (230) | 2015 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 50 i (N63 B40 A) | 3982 | 408 (300) | 2014 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 279 (205) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2013 - 2018 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2014 - 2019 |
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2016 - 2019 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
Historie produktů





