Gril BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Lesklá černá & Chromová

Kód zboží
P195879X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
92.95 EUR
Cena bez DPH
76.82 EUR
ks

Sportovní mřížka Gloss Black & Chrome BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) 2013-2018

Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black & Chrome byla navržena speciálně pro modely BMW X5 (F15, F85) a X6 (F16, F86) vyráběné v letech 2013-2018.

Vyrobený z vysoce kvalitního ABS plastu, tento gril dokonale sedí na SUV, což jim dodává sportovní vzhled.

Díky svému designu lze vybrat standardní nebo sportovní verzi, přizpůsobující mřížku individuálním preferencím.

Gril byl navržen k montáži na přední část vozidla, což umožňuje snadnou a rychlou výměnu předchozího produktu.

Barva Gloss Black & Chrome se dokonale hodí ke stylu BMW, dodává SUV elegantní a agresivní charakter.

Tato sportovní mřížka je ideálním doplňkem pro milovníky tuningu automobilů, kteří chtějí na silnici vyniknout se svým BMW X5 nebo X6.

Díky použití vysoce kvalitních materiálů je tento gril odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.

Sportovní mřížka Gloss Black & Chrome je vynikající volbou pro majitele BMW X5 a X6, kteří chtějí vylepšit vzhled svého SUV.

Zdůrazněte individuální styl svého vozidla díky této exkluzivní mřížce, která je snadno montovatelná a odolná.

Vylepšete své BMW X5 nebo X6 a dodejte mu elegantní a sportovní charakter díky této vysoce kvalitní mřížce v barvě Gloss Black & Chrome.

Parametry:

  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: SUV
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS plast
  • Barva: Lesklá, Černý, Chrome
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2018

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 452 (332) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 313 (230) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 279 (205) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 211 (155) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B, N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2016 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2018
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Lesklá černá & Chromová
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Lesklá černá & Chromová
Aktuální cena produktu je 92.95 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Lesklá černá & Chromová