Mřížka BMW 7 G11 G12 Facelift dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní mřížka s dvojitými žebry Gloss Black BMW 7 (G11, G12) Facelift 2019-současnost
Tato sportovní mřížka s dvojitými žebry v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro modely BMW 7 (G11, G12) s faceliftem od roku 2019.
Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči vnějším podmínkám.
Jedná se o verzi nárazníku Standard, která dokonale sedí k tomuto sedanu, dodávajíc mu sportovní a sofistikovaný vzhled. Ideálně podtrhuje charakter vozidla.
Gril byl navržen pro montáž na přední panel vozidla, což mu dodává moderní a agresivní vzhled, který jistě přitáhne pozornost.
Díky barvě Gloss Black se mřížka dokonale hodí k karoserii, vytváří tak soudržný a elegantní celek.
Jedná se o produkt určený výhradně pro modely BMW 7 (G11, G12) po faceliftu od roku 2019, zaručující perfektní přizpůsobení modelu a bezproblémovou montáž.
Pokud hledáš prvek, který stále zvýrazní tvé auto mezi ostatními, tato sportovní mřížka s dvojitými žebry v lesklé černé je ideální volbou.
Je vhodný jak pro individuální použití, tak pro tuning, což umožňuje majiteli vozu personalizaci a jedinečný vzhled.
Navíc je gril snadno sestavitelný, což umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci bez nutnosti úprav karoserie.
Nečekej déle a dodej svému BMW 7 (G11, G12) unikátní vzhled díky této stylové sportovní mřížce.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2019
- do verze po faceliftu: X
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2015 - 2020 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2015 - 2020 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li (N63 B44 C) | 4395 | 449 (330) | 2015 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2015 - 2020 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2015 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 e, Le (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Le xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 326 (240) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) | 6592 | 610 (448) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2016 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 725 d, Ld (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2019 |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 i, Li (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 i, Li (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 e, Plug-in hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 Li xDrive (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | M 760 Li xDrive (N74 B66 C) | 6592 | 585 (430) | 2019 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 211 (155) | 2020 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
BMW 7 (G11, G12) (2015-) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
Historie produktů
