Gril Audi A6 C7 Chrom & Lesklá Černá
Sportovní gril Chrome & Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant před faceliftem 2011-2015
Audi A6 C7 (4G) je elegantní model vyráběný německým výrobcem automobilů. Gril sportovní Chrome & Gloss Black je ideálním doplňkem pro majitele modelů Sedan a Touring z let 2011-2015. Produkt je přizpůsoben pro automobily vybavené předními parkovacími senzory, zajišťující funkčnost a styl. Můžete si vybrat mezi standardní a sportovní verzí, přizpůsobit vzhled svým preferencím. Vyrobený z vysoce kvalitního ABS plastu, sportovní gril je odolný a snadno se montuje. Barva Gloss Black dodává eleganci, zdůrazňujíc charakteristický design modelu Audi A6 C7 (4G). Díky preciznímu provedení sportovní mřížka dokonale zapadá do předního nárazníku, dodává dynamický charakter a odlišuje automobil od ostatních. Je to také ideální volba pro osoby, které si cení originálního vzhledu svého vozidla. Pamatuj, že sportovní gril není kompatibilní s verzemi po faceliftu modelu Audi A6 C7 (4G). Díky této inovativní možnosti můžete zvýšit výkon a vzhled svého vozidla, aniž byste museli měnit celý nárazník.
Parametry:
- Vybavení auta: Pro auta s parkovacími senzory vpředu
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá, Stříbrná
- Rok od: 2011
- Rok do: 2015
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2011 - 2012 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2011 - 2013 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2015 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
Historie produktů


